TNT
mapa stránek | kontakt
 
 

Palivový příplatek

Období 3.3. - 30.3. = 19,0%
Období 31.3. - 4.5. = 19,0%

Naše společnost je jedinou z expresních přepravních společností, která v roce 2004 nepřistoupila k zavedení palivového příplatku, ačkoliv ceny ropy na světových trzích vzrostly o více než 60 %. Dlouhodobé prognózy nás však bohužel přinutily přistoupit k zavedení palivového příplatku i přes to, že tyto ceny přechodně zaznamenávají mírný pokles.

Rádi bychom zachovali transparentnost cen našich služeb, a proto jsme zavedli palivový příplatek založený na indexu. Jeho výše se odvíjí od ceny ropy Brent na Londýnské burze a je upravována měsíčně na základě průměrné ceny za barel.

Příplatek se vztahuje na všechny zásilky poslané po 1.1.2005 a nahradí veškeré příplatky za palivo používané doposud.

Jako základ pro výši palivového příplatku jsme se rozhodli použít cenu ropy Brent na Londýnské burze, protože tato ropa je základní surovinou pro výrobu leteckého benzinu a motorové nafty, a je tak nejpřesnějším základem výpočtu indexu palivového příplatku.

Více informací o TNT palivovém příplatku

Vývoj palivového příplatku

Období
01. 01. 2005 - 06. 02. 2005
07. 02. 2005 - 06. 03. 2005
07. 03. 2005 - 03. 04. 2005
04. 04. 2005 - 01. 05. 2005
02. 05. 2005 - 05. 06. 2005
06. 06. 2005 - 04. 07. 2005
04. 07. 2005 - 01. 08. 2005
01. 08. 2005 - 05. 09. 2005
05. 09. 2005 - 03. 10. 2005
03. 10. 2005 - 07. 11. 2005
07. 11. 2005 - 05. 12. 2005
05. 12. 2005 - 31. 12. 2005
01. 01. 2006 - 05. 02. 2006
06. 02. 2006 - 05. 03. 2006
06. 03. 2006 - 02. 04. 2006
03. 04. 2006 - 30. 04. 2006
01. 05. 2006 - 04. 06. 2006
05. 06. 2006 - 02. 07. 2006
03. 07. 2006 - 06. 08. 2006
07. 08. 2006 - 03. 09. 2006
04. 09. 2006 - 01. 10. 2006
02. 10. 2006 - 05. 11. 2006
06. 11. 2006 - 03. 12. 2006
04. 12. 2006 - 31. 12. 2006
01. 01. 2007 - 04. 02. 2007
05. 02. 2007 - 04. 03. 2007
05. 03. 2007 - 01. 04. 2007
05. 04. 2007 - 06. 05. 2007
07. 05. 2007 - 03. 06. 2007
04. 06. 2007 - 01. 07. 2007
02. 07. 2007 - 05. 08. 2007
06. 08. 2007 - 02. 09. 2007
03. 09. 2007 - 30. 09. 2007
01. 10. 2007 - 04. 11. 2007
05. 11. 2007 - 02. 12. 2007
03. 12. 2007 - 31. 12. 2007
01. 01. 2007 - 03. 02. 2008
04. 02. 2007 - 02. 03. 2008
03. 03. 2007 - 30. 03. 2008
31. 03. 2007 - 04. 04. 2008
Výše palivového příplatku
8,00 %
7,00 %
8,50 %
8,50 %
10,50 %
10,00 %
9,50 %
10,50 %
11,50 %
12,50 %
12,50 %
11,50 %
11,00 %
11,00 %
12,50 %
12,00 %
12,50 %
14,00 %
14,00 %
14,00 %
15,00 %
15,00 %
12,50 %
11,50 %
11,50 %
12,50 %
10,50 %
11,50 %
12,50 %
13,50 %
13,50 %
14,50 %
15,50 %
14,50 %
15,50 %
17,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%

     ISO 9001 approved by MOODY INTERNATIONAL s. r. o. Czech Republic Express Shipper