Effektiver Treibstoffzuschlag:  

03.06.2012 - 30.06.2012 : 21.5%
06.05.2012 - 02.06.2012 : 22%
01.04.2012 - 05.05.2012 : 21.5%
04.03.2012 - 31.03.2012 : 20.5%
05.02.2012 - 03.03.2012 : 20%
01.01.2012 - 04.02.2012 : 20.5%

2011
04.12.2011 - 31.12.2011 : 20%
06.11.2011 - 03.12.2011 : 20.5%
02.10.2011 - 05.11.2011 : 20%
04.09.2011 - 01.10.2011 : 21%
06.08.2011 - 03.09.2011 : 20.5%
03.07.2011 - 06.08.2011 : 20.5%
05.06.2011 - 02.07.2011 : 21.5%
08.05.2011 - 04.06.2011 : 20.5%
03.04.2011 - 07.05.2011 : 19.5%
06.03.2011 - 02.04.2011 : 18.5%
06.02.2011 - 05.03.2011 : 18%
01.01.2011 - 05.02.2011 : 17.5%

Der indexabhängige Zuschlag für europäische Rechnungsländer basiert auf dem Spot-Preis für London-Brent-Rohöl. Er wird monatlich auf der Grundlage eines gerundeten Durchschnitts des vom International Monetary Fund (IMF)veröffentlichten Spot-Preises für ein Barrel Rohöl angepasst. Um die aktuellste Preistabelle (im .csv Format) von der Website herunterzuladen, klicken Sie bitte hier. Rohöl ist das Basisprodukt für die Herstellung von Flugbenzin und LKW-Diesel und stellt eine angemessene Indexbasis für den Luft- und Strassentransport dar.

Der Zuschlag gilt für alle ab dem 1. Januar 2005 versandten Sendungen. Der Treibstoffzuschlag ist in 0,5%-Schritten abgestuft und wird monatlich auf der Grundlage der folgenden Skala aktualisiert: 



TNT Swiss Post behält sich das Recht vor, den Index und die Tabelle für den Treibstoffzuschlag mit oder ohne Vorankündigung zu ändern. TNT Swiss Post bestimmt sowohl die Höhe als auch die Dauer des Zuschlags nach freiem Ermessen.

Bitte konsultieren Sie diese Website häufig für Aktualisierungen.