Kütuse lisatasud:


03.06.2012 - 30.06.2012 21,5%
06.05.2012 - 02.06.2012 22%
01.04.2012 - 05.05.2012 21,5%

Jätkuva kütusehindade kõikumise tõttu rakendab TNT indeksipõhise kütuse lisatasu. See lubab läbipaistvamalt ja ausamalt kajastada kütusekulusid.

Euroopa riikides on kütuse lisatasu aluseks Londoni Brent Crude Oil nafta hind, mida muudetakse kord kuus vastavalt Rahvusvahelise Valuutafondi (International Monetary Fund) poolt avalikustatud toornafta barreli hinnale. Ajakohaseim info kütuse hindade kohta on avaldatud IMF-i veebilehel. Brent Crude Oil nafta on põhiliseks tooraineks lennukikütuse ja veokite diislikütuse valmistamisel.

TNT kütuse lisatasu indeks rakendub ühe-kuulise nihkega Brenti toornafta kuu keskmise hinna fikseerimisest. Näiteks Aprillikuu keskmine toornafta hind avaldatakse Maikuu teisel nädalal ja võetakse aluseks Juunikuu kütuse lisatasu arvestamisel.

Kütuse lisatasu arvutatakse alloleva skaala järgi:

Brent Crude hind US$/Barrel Kütuse lisatasu
Alates: Kuni:
35,41 36,60 6,5%
36,61 37,80 7,0%
37,81 39,00 7,5%
39,01 40,20 8,0%
40,21 41,40 8,5%
41,41 42,60 9,0%
42,61 43,80 9,5%
43,81 45,00 10,0%
45,01 46,20 10,5%
46,21 47,40 11,0%
47,41 48,60 11,5%
48,61 49,80 12,0%
49,81 51,00 12,5%
51,01 52,20 13,0%
52,21 53,00 13,5%
53,01 57,40 14,0%
57,41 61,80 14,5%
61,81 66,20 15,0%
66,21 70,60 15,5%
70,61 75,00 16,0%
75,01 79,40 16,5%
79,41 83,80 17,0%
83,81 88,20 17,5%
88,21 92,60 18,0%
92,61 97,00 18,5%
97,01 101,40 19,0%
101,41 105,80 19,5%
105,81 110,20 20,0%
110,21 114,60 20,5%
114,61 119,00 21,0%
119,01 123,40 21,5%
123,41 127,80 22,0%
127,81 132,20 22,5%
132,21 136,60 23,0%
Iga 4.40 US$ sammuga muutub kütuse lisatasu 0.5%


TNT jätab endale õiguse kütuse lisatasu indeksit ja tabelit muuta nii etteteatamisega, kui ka ilma. Nii kütuse lisatasu suuruse, kui ka kestvuse määrab TNT.