Supplément carburant effectif: 

03.06.2012 - 30.06.2012 : 21.5%
06.05.2012 - 02.06.2012 : 22%
01.04.2012 - 05.05.2012 : 21.5%
04.03.2012 - 31.03.2012 : 20.5%
05.02.2012 - 03.03.2012 : 20%
01.01.2012 - 04.02.2012 : 20.5%


2011
04.12.2011 - 31.12.2011 : 20%
06.11.2011 - 03.12.2011 : 20.5%
02.10.2011 - 05.11.2011 : 20%
04.09.2011 - 01.10.2011 : 21%
06.08.2011 - 03.09.2011 : 20.5%
03.07.2011 - 06.08.2011 : 20.5%
05.06.2011 - 02.07.2011 : 21.5%
08.05.2011 - 04.06.2011 : 20.5%
03.04.2011 - 07.05.2011 : 19.5%
06.03.2011 - 02.04.2011 : 18.5%
06.02.2011 - 05.03.2011 : 18%
01.01.2011 - 05.02.2011 : 17.5%

Le supplément carburant indexé pour les pays de facturation européens est calculé sur la base du cours spot du pétrole brut Brent à Londres. Il est révisé mensuellement sur la base d'une moyenne arrondie du cours spot d'un baril de pétrole brut publiée par le International Monetary Fund (IMF). Pour télécharger la dernière mise à jour (.csv) sur le site, cliquez ici. Le pétrole brut est la matière première utilisée pour la production du carburant pour les avions et du diesel pour les camions. Il constitue une base d'indexation honnête, aussi bien pour le réseau routier que pour le réseau aérien.

Le supplément carburant est applicable à tous les envois effectués à partir du 1er janvier 2005. Il varie par tranches de 0,5% et est révisé mensuellement en fonction de l'échelle suivante : 



TNT Swiss Post se réserve le droit de modifier avec ou sans préavis l'indice de calcul du supplément carburant ainsi que le tableau. TNT Swiss Post fixe librement aussi bien le montant que la durée du supplément.

Veuillez consulter régulièrement les mises à jour de ce site.