Retrouvez ci-dessous les barèmes sur lesquels sont basés chaque mois les surcharges carburants

Surcharge carburant national

Le barème est mis à jour de façon à prendre en compte l'impact de l'écart constaté entre l'évolution du prix du baril (brent daté) et celle du prix du gasoil à la pompe.

   A partir de    Strictement inférieur à

   Surcharge carburant applicable (en %)

   28 €    29 €    3,26%
   29 €    30 €    3,36%
   30 €    31 €    3,46%
   31 €    32 €    3,56%
   32 €    33 €    3,66%
   33 €    34 €    3,76%
   34 €    35 €    3,86%
   35 €    36 €    3,96%
   36 €    37 €    4,06%
   37 €    38 €    4,16%
   38 €    39 €    4,26%
   39 €    40 €    4,36%
   40 €    41 €    4,46%
   41 €    42 €    4,56%
   42 €    43 €    4,66%
   43 €    44 €    4,76%
   44 €    45 €    4,86%
   45 €    46 €    4,96%
   46 €    47 €    5,06%
   47 €    48 €    5,16%
   48 €    49 €    5,26%
   49 €    50 €    5,36%
   50 €    51 €    5,46%
   51 €    52 €    5,56%
   52 €    53 €    5,66%
   53 €    54 €    5,76%
   54 €    55 €    5,86%
   55 €    56 €    6,06%
   56 €    57 €    6,26%
   57 €    58 €    6,46%
   58 €    59 €    6,66%
   59 €    60 €    6,86%
   60 €    61 €    7,06%
   61 €    62 €    7,26%
   62 €    63 €    7,46%
   63 €    64 €    7,66%
   64 €    65 €    7,86%
   65 €    66 €    8,06%
                             par € sup. + 0,20%

 

Historique des derniers mois :
Surcharge de février 2012 : 11,46%
Surcharge de janvier 2012 : 11,26%
Surcharge de décembre 2011 : 10,86%
Surcharge de novembre 2011 : 11,06%
Surcharge d'octobre 2011 : 10,26%
Surcharge de septembre 2011 : 11,26%

Surcharge carburant international

   A partir de    Inférieur ou égal    FSI
   $35.41    $36,60    6,50%
   $36,61    $37,80    7,00%
   $37,81    $39,00    7,50%
   $39,01    $40,20    8,00%
   $40,21    $41,40    8,50%
   $41,41    $42,60    9,00%
   $42,61    $43,80    9,50%
   $43,81    $45,00    10,00%
   $45,01    $46,20    10,50%
   $46,21    $47,40    11,00%
   $47,41    $48,60    11,50%
   $48,61    $49,80    12,00%
   $49,81    $51,00    12,50%
   $51,01    $52,20    13,00%
   $52,21    $53,00    13,50%
   $53,01    $57,40    14,00%
   $57,41    $61,80    14,50%
   $61,81    $66,20    15,00%
   $66,21    $70,60    15,50%
   $70,61    $75,00    16,00%
   $75,01    $79,40    16,50%
   $79,41    $83,80    17,00%
   $83,81    $88,20    17,50%
   $88,21    $92,60    18,00%
   $92,61    $97,00    18,50%
   $97,01    $101,40    19,00%
   $101,41    $105,80    19,50%
   $105,81    $110,20    20,00%
   $110,21    $114,60    20,50%
   $114,61    $119,00    21,00%
   $119,01    $123,40    21,50%
   $123,41    $127,80    22,00%
   $127,81    $132,20    22,50%
   $132,21    $136,60    23,00%
                             par 4.4$ sup.    0,50%


Historique
des derniers mois :
Surcharge de février 2012 : 20,00%
Surcharge de janvier 2012 : 20,50%
Surcharge de décembre 2011 : 20,00%
Surcharge de novembre 2011 : 20,50%
Surcharge d'octobre 2011 : 20,00%
Surcharge de septembre 2011 : 21,00%