Supplemento carburante in vigore:

03.06.2012 - 30.06.2012 : 21.5%
06.05.2012 - 02.06.2012 : 22%
01.04.2012 - 05.05.2012 : 21.5%
04.03.2012 - 31.03.2012 : 20.5%
05.02.2012 - 03.03.2012 : 20%
01.01.2012 - 04.02.2012 : 20.5%

 

2011
04.12.2011 - 31.12.2011 : 20%
06.11.2011 - 03.12.2011 : 20.5%
02.10.2011 - 05.11.2011 : 20%
04.09.2011 - 01.10.2011 : 21%
06.08.2011 - 03.09.2011 : 20.5%
03.07.2011 - 06.08.2011 : 20.5%
05.06.2011 - 02.07.2011 : 21.5%
08.05.2011 - 04.06.2011 : 20.5%
03.04.2011 - 07.05.2011 : 19.5%
06.03.2011 - 02.04.2011 : 18.5%
06.02.2011 - 05.03.2011 : 18%
01.01.2011 - 05.02.2011 : 17.5%

Il supplemento indicizzato per i paesi di fatturazione europei si basa sul prezzo spot del greggio Brent sulla borsa di Londra. Il supplemento viene adeguato mensilmente sulla base di una media arrotondata del prezzo spot pubblicato dal International Monetary Fund (IMF) per un barile di greggio. Per scaricare la tabella dei prezzi aggiornata (in formato .csv) dal sito Web, clicchi qui. Il greggio è la materia prima per la produzione di benzina per aviazione e diesel per autocarri, e rappresenta un indice di riferimento adeguato per il trasporto aereo e stradale.

Il supplemento viene applicato a tutte le spedizioni inviate a partire dal 1º gennaio 2005. Il supplemento carburante è frazionato in scaglioni di 0,5% e viene aggiornato mensilmente sulla base della seguente scala:

TNT Swiss Post si riserva il diritto di modificare, con o senza preavviso, l’indice e la tabella del supplemento carburante. TNT Swiss Post determina, a propria unica discrezione, sia l’importo che la durata del supplemento.

La invitiamo a consultare di frequente questo sito Web per tenersi informato sugli aggiornamenti.