TNT Fuel Surcharges in Europe
燃料サーチャージの料率 – 欧州
注意:これらの料率は欧州大陸で発行されたインボイスに適用されます。英国とアイルランドには異なるサーチャージのモデルが適用されます。英国Web サイト上のこれらの国々の TNT インデックスリンク付き燃料割増金の最新情報については、ここをクリックしてください。
| Month | Surcharge Effective Date | Fuel Price Brent Crude | Fuel Surcharge | ||
| January | 01 Jan | - | 06 Feb | 76.66 | 16.5% |
| February | 07 Feb | - | 06 Mar | 74.46 | 16.0% |
| March | 07 Mar | - | 03 Apr | 76.17 | 16.5% |
| April | 04 Apr | - | 08 May | 73.75 | 16.0% |
| May | 09 May | - | 05 Jun | - | - |
| June | 06 Jun | - | 03 Jul | - | - |
| July | 04 Jul | - | 07 Aug | - | - |
| August | 08 Aug | - | 04 Sep | - | - |
| September | 05 Sep | - | 02 Oct | - | - |
| October | 03 Oct | - | 06 Nov | - | - |
| November | 07 Nov | - | 04 Dec | - | - |
| December | 05 Dec | - | 31 Dec | - | - |
| Month | Surcharge Effective Date | Fuel Price Brent Crude | Fuel Surcharge | ||
| January | 01 Jan | - | 31 Jan | 52.45 | 13.5% |
| February | 01 Feb | - | 28 Feb | 39.95 | 8.0% |
| March | 01 Mar | - | 28 Mar | 43.44 | 9.5% |
| April | 29 Mar | - | 02 May | 43.32 | 9.5% |
| May | 03 May | - | 30 May | 46.54 | 11.0% |
| June | 31 May | - | 27 Jun | 50.18 | 12.5% |
| July | 28 Jun | - | 01 Aug | 57.30 | 14.0% |
| August | 02 Aug | - | 29 Aug | 68.61 | 15.5% |
| September | 30 Aug | - | 26 Sep | 64.44 | 15.0% |
| October | 27 Sep | - | 31 Oct | 72.51 | 16.0% |
| November | 01 Nov | - | 28 Nov | 67.56 | 15.5% |
| December | 29 Nov | - | 31 Dec | 72.77 | 16.0% |
| Month | Surcharge Effective Date | Fuel Price Brent Crude | Fuel Surcharge | ||
| January | 01 Jan | - | 03 Feb | 92.41 | 19.0% |
| February | 04 Feb | - | 02 Mar | 90.93 | 19.0% |
| March | 03 Mar | - | 30 Mar | 92.18 | 19.0% |
| April | 31 Mar | - | 04 May | 94.99 | 19.0% |
| May | 05 May | - | 01 Jun | 103.64 | 19.5% |
| June | 02 Jun | - | 29 Jun | 109.07 | 20.0% |
| July | 30 Jun | - | 03 Aug | 122.80 | 21.5% |
| August | 04 Aug | - | 31 Aug | 132.32 | 23.0% |
| September | 01 Sep | - | 28 Sep | 132.72 | 23.0% |
| October | 29 Sep | - | 02 Nov | 113.24 | 20.5% |
| November | 03 Nov | - | 30 Nov | 97.23 | 19.0% |
| December | 01 Dec | - | 31 Dec | 71.58 | 16.0% |
欧州のインボイス発行国の指数ベースのサーチャージは、ロンドン・ブレント原油のスポット価格に基づいています。米国エネルギー省 (www.energy.gov) によって発表される原油 1 バレルのスポット価格の端数を切り捨てた平均に基づいて毎月調整が行われます。Web サイトから最新の価格表 (PDF フォーマット) をダウンロードするには、ここをクリックしてください3。原油はジェット燃料とトラック・ディーゼルを製造するための基となる製品で、空路輸送と道路輸送の公正な基本指数です。
確定した月間の平均価格が翌月に公表されその翌月に適用される利率の根拠となります。
2005 年 1 月1 日以降に輸送されるすべての貨物がサーチャージの対象となっています。燃料サーチャージは 0.5% 刻みになっており、以下の尺度に基づいて毎月更新されます。

注意:指数の適用にはひと月の時間差があります。たとえば、2007 年 11 月の燃料の月平均価格は 2007 年 12 月の第 2 週に発表されましたが、これが 2008 年1月に適用可能なサーチャージを決定するために使用されました。TNT はサーチャージの適用の最低 2 週間前にこの Web ページでサーチャージを発表致します。
TNT は、予告なく燃料サーチャージの指数と表を変更する権利を有しています。サーチャージの金額と期間はいずれも TNT の独自の判断で決定されます。
更新については、この Web サイトを定期的にご確認ください。