Taxa de Combustível
A taxa de combustível terá como base o preço do barril de Crude Brent em Londres, sendo a sua taxa ajustada mensalmente baseada na média arredondada do preço do barril de crude publicado no US Department of Energy (www.eia.doe.gov). O Crude é o produto base na produção do jet fuel e do gasóleo para os camiões, sendo uma taxa indexada justa para ambos os transportes (avião e camião).
Todos os envios transportados a partir de 01 de Janeiro de 2005 serão sujeitos à nova taxa de combustíveis. A taxa de combustível irá variar em intervalos de 0,5% e será actualizada mensalmente com base na seguinte tabela:
Nota: A tabela em anexo, consiste na média do preço do barril de Crude Brent por banda de preço. Por cada banda de preço corresponde a uma taxa de combustível aplicável. Por favor tenha atenção que haverá um mês de atraso na aplicação da taxa indexada. Por exemplo, a média mensal do preço do Crude Brent de Novembro de 2004 será publicado durante a segunda semana de Dezembro de 2004, e será usado para determinar a taxa aplicável em Janeiro. A TNT irá publicar a taxa de combustível nesta página até duas semanas antes da sua aplicação.
Por favor visite esta página para obter todas as actualizações da taxa de combustível.
Taxa de Combustível a aplicar em Portugal
Para Envios Nacionais
Data efectiva da taxa de combustível | Taxa a aplicar na Europa | Taxa a aplicar em Portugal |
01/Jan/2005 a 06/Fev/2005 | 8,00% | 4,00% |
07/Fev/2005 a 06/Mar/2005 | 7,00% | 3,50% |
07/Mar/2005 a 03/Abr/2005 | 8,50% | 4,25% |
04/Abr/2005 a 01/Mai/2005 | 8,50% | 4,25% |
02/Mai/2005 a 05/Jun/2005 | 10,50% | 5,25% |
06/Jun/2005 a 03/Jul/2005 | 10,00% | 5,00% |
04/Jul/2005 a 31/Jul/2005 | 9,50% | 4,75% |
01/Ago/2005 a 04/Set/2005 | 10,50% | 5,25% |
05/Set/2005 a 02/Out/2005 | 11,50% | 5,75% |
03/Out/2005 a 06/Nov/2005 | 12,50% | 6,25% |
07/Nov/2005 a 04/Dez/2005 | 12,50% | 6,25% |
05/Dez/2005 a 31/Dez/2005 | 11,50% | 5,75% |
01/Jan/2006 a 05/Fev/2006 | 11,00% | 5,50% |
06/Fev/2006 a 05/Mar/2006 | 11,00% | 5,50% |
06/Mar/2006 a 02/Abr/2006 | 12,50% | 6,25% |
03/Abr/2006 a 30/Abr/2006 | 12,00% | 6,00% |
01/Mai/2006 a 04/Jun/2006 | 12,50% | 6,25% |
05/Jun/2006 a 02/Jul/2006 | 14,00% | 7,00% |
03/Jul/2006 a 06/Ago/2006 | 14,00% | 7,00% |
07/Ago/2006 a 03/Set/2006 | 14,00% | 7,00% |
04/Set/2006 a 01/Out/2006 | 15,00% | 7,50% |
02/Out/2006 a 05/Nov/2006 | 15,00% | 7,50% |
06/Nov/2006 a 03/Dez/2006 | 12,50% | 6,25% |
04/Dez/2006 a 31/Dez/2006 | 11,50% | 5,75% |
01/Jan/2007 a 04/Fev/2007 | 11,50% | 5,75% |
05/Fev/2007 a 04/Mar/2007 | 12,50% | 6,25% |
05/Mar/2007 a 01/Abr/2007 | 10,50% | 5,25% |
02/Abr/2007 a 06/Mai/2007 | 11,50% | 5,75% |
07/Mai/2007 a 03/Jun/2007 | 12,50% | 6,25% |
04/Jun/2007 a 01/Jul/2007 | 13,50% | 6,75% |
02/Jul/2007 a 05/Ago/2007 | 13,50% | 6,75% |
06/Ago/2007 a 02/Set/2007 | 14,50% | 7,25% |
03/Set/2007 a 30/Set/2007 | 15,50% | 7,75% |
01/Out/2007 a 04/Nov/2007 | 14,50% | 7,25% |
05/Nov/2007 a 02/Dez/2007 | 15,50% | 7,75% |
03/Dez/2007 a 31/Dez/2007 | 17,00% | 8,50% |
01/Jan/2008 a 03/Fev/2008 | 19,00% | 9,50% |
04/Fev/2008 a 02/Mar/2008 | 19,00% | 9,50% |
03/Mar/2008 a 30/Mar/2008 | 19,00% | 9,50% |
31/Mar/2008 a 04/Mai/2008 | 19,00% | 9,50% |
05/Mai/2008 a 01/Jun/2008 | 19,50% | 9,75% |
02/Jun/2008 a 29/Jun/2008 | 20,00% | 10,00% |
30/Jun/2008 a 03/Ago/2008 | 21,50% | 10,75% |
04/Ago/2008 a 31/Ago/2008 | 23,00% | 11,50% |
01/Set/2008 a 28/Set/2008 | 23,00% | 11,50% |
29/Set/2008 a 02/Nov/2008 | 20,50% | 10,25% |
03/Nov/2008 a 30/Nov/2008 | 19,00% | 9,50% |
01/Dez/2008 a 31/Dez/2008 | 16,00% | 8,00% |
01/Jan/2009 a 31/Jan/2009 | 13,50% | 6,75% |
01/Fev/2009 a 28/Fev/2009 | 8,00% | 4,00% |
01/Mar/2009 a 28/Mar/2009 | 9,50% | 4,75% |
29/Mar/2009 a 02/Mai/2009 | 9,50% | 4,75% |
03/Mai/2009 a 30/Mai/2009 | 11,00% | 5,50% |
31/Mai/2009 a 27/Jun/2009 | 12,50% | 6,25% |
28/Jun/2009 a 01/Ago/2009 | 14,00% | 7,00% |
02/Ago/2009 a 29/Ago/2009 | 15,50% | 7,75% |
30/Ago/2009 a 26/Set/2009 | 15,00% | 7,50% |
27/Set/2009 a 31/Out/2009 | 16,00% | 8,00% |
01/Nov/2009 a 28/Nov/2009 | 15,50% | 7,75% |
Para Envios Internacionais
Data efectiva da taxa de combustível | Taxa a aplicar na Europa | Taxa a aplicar em Portugal |
01/Jan/2005 a 06/Fev/2005 | 8,00% | 8,00% |
07/Fev/2005 a 06/Mar/2005 | 7,00% | 7,00% |
07/Mar/2005 a 03/Abr/2005 | 8,50% | 8,50% |
04/Abr/2005 a 01/Mai/2005 | 8,50% | 8,50% |
02/Mai/2005 a 05/Jun/2005 | 10,50% | 10,50% |
06/Jun/2005 a 03/Jul/2005 | 10,00% | 10,00% |
04/Jul/2005 a 31/Jul/2005 | 9,50% | 9,50% |
01/Ago/2005 a 04/Set/2005 | 10,50% | 10,50% |
05/Set/2005 a 02/Out/2005 | 11,50% | 11,50% |
03/Out/2005 a 06/Nov/2005 | 12,50% | 12,50% |
07/Nov/2005 a 04/Dez/2005 | 12,50% | 12,50% |
05/Dez/2005 a 31/Dez/2005 | 11,50% | 11,50% |
01/Jan/2006 a 05/Fev/2006 | 11,00% | 11,00% |
06/Fev/2006 a 05/Mar/2006 | 11,00% | 11,00% |
06/Mar/2006 a 02/Abr/2006 | 12,50% | 12,50% |
03/Abr/2006 a 30/Abr/2006 | 12,00% | 12,00% |
01/Mai/2006 a 04/Jun/2006 | 12,50% | 12,50% |
05/Jun/2006 a 02/Jul/2006 | 14,00% | 14,00% |
03/Jul/2006 a 06/Ago/2006 | 14,00% | 14,00% |
07/Ago/2006 a 03/Set/2006 | 14,00% | 14,00% |
04/Set/2006 a 01/Out/2006 | 15,00% | 15,00% |
02/Out/2006 a 05/Nov/2006 | 15,00% | 15,00% |
06/Nov/2006 a 03/Dez/2006 | 12,50% | 12,50% |
04/Dez/2006 a 31/Dez/2006 | 11,50% | 11,50% |
01/Jan/2007 a 04/Fev/2007 | 11,50% | 11,50% |
05/Fev/2007 a 04/Mar/2007 | 12,50% | 12,50% |
05/Mar/2007 a 01/Abr/2007 | 10,50% | 10,50% |
02/Abr/2007 a 06/Mai/2007 | 11,50% | 11,50% |
07/Mai/2007 a 03/Jun/2007 | 12,50% | 12,50% |
04/Jun/2007 a 01/Jul/2007 | 13,50% | 13,50% |
02/Jul/2007 a 05/Ago/2007 | 13,50% | 13,50% |
06/Ago/2007 a 02/Set/2007 | 14,50% | 14,50% |
03/Set/2007 a 30/Set/2007 | 15,50% | 15,50% |
01/Out/2007 a 04/Nov/2007 | 14,50% | 14,50% |
05/Nov/2007 a 02/Dez/2007 | 15,50% | 15,50% |
03/Dez/2007 a 31/Dez/2007 | 17,00% | 17,00% |
01/Jan/2008 a 03/Fev/2008 | 19,00% | 19,00% |
04/Fev/2008 a 02/Mar/2008 | 19,00% | 19,00% |
03/Mar/2008 a 30/Mar/2008 | 19,00% | 19,00% |
31/Mar/2008 a 04/Mai/2008 | 19,00% | 19,00% |
05/Mai/2008 a 01/Jun/2008 | 19,50% | 19,50% |
02/Jun/2008 a 29/Jun/2008 | 20,00% | 20,00% |
30/Jun/2008 a 03/Ago/2008 | 21,50% | 21,50% |
04/Ago/2008 a 31/Ago/2008 | 23,00% | 23,00% |
01/Set/2008 a 28/Set/2008 | 23,00% | 23,00% |
29/Set/2008 a 02/Nov/2008 | 20,50% | 20,50% |
03/Nov/2008 a 30/Nov/2008 | 19,00% | 19,00% |
01/Dez/2008 a 31/Dez/2008 | 16,00% | 16,00% |
01/Jan/2009 a 31/Jan/2009 | 13,50% | 13,50% |
01/Fev/2009 a 28/Fev/2009 | 8,00% | 8,00% |
01/Mar/2009 a 28/Mar/2009 | 9,50% | 9,50% |
29/Mar/2009 a 02/Mai/2009 | 9,50% | 9,50% |
03/Mai/2009 a 30/Mai/2009 | 11,00% | 11,00% |
31/Mai/2009 a 27/Jun/2009 | 12,50% | 12,50% |
28/Jun/2009 a 01/Ago/2009 | 14,00% | 14,00% |
02/Ago/2009 a 29/Ago/2009 | 15,50% | 15,50% |
30/Ago/2009 a 26/Set/2009 | 15,00% | 15,00% |
27/Set/2009 a 31/Out/2009 | 16,00% | 16,00% |
01/Nov/2009 a 28/Nov/2009 | 15,50% | 15,50% |
Nota: A TNT está ciente das dificuldades que o mercado Português tem atravessado, e por isso a TNT Portugal conseguiu reduzir para 50% o valor da taxa apresentada para o mercado nacional. Tendo em conta que a média do preço do crude Brent no mês de Setembro foi de 67.56$, assim, a taxa de combustível aplicável em Novembro de 2009 para o mercado nacional será 7,75% e para o mercado internacional 15,50%.
