Biểu phí nhiên liệu phụ trợ
Chúng tôi sử dụng biểu phí nhiên liệu phụ trợ dựa trên giá giao dịch London Brent Crude Oil được công bố bởi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF). Để tải bảng giá mới nhất (dạng csv) từ website này, nhấp vào đây. Dầu thô là sản phẩm cơ bản để chế tạo nhiên liệu phản lực và dầu diesel xe tải và là cơ sở xây dựng chỉ số hợp lý cho cả vận chuyển hàng không lẫn đường bộ.
Vui lòng lưu ý: Để đảm bảo bạn nhận được thông tin được cập nhật mới nhất của TNT, vui lòng nhấp chọn nút "refresh" trên thanh công cụ phía trên.
Mức phụ phí nhiên liệu có hiệu lực:
| Ngày | Mức phụ phí | |||
|---|---|---|---|---|
| Vương Quốc Anh | Ireland | |||
| CPN | Dịch vụ CPN/ CPN Tiết Kiệm | CPN | Dịch vụ CPN/ CPN Tiết Kiệm | |
| 05/02/2012 - 03/03/2012 | 13,5% | 7,5% | 11,5% | 5,5% |
| 01/01/2012 - 04/02/2012 | 14,0% | 8,0% | 12,0% | 6,0% |
| 04/12/2011 - 31/12/2011 | 13,5% | 7,5% | 11,5% | 5,5% |
Bảng tỷ giá bên dưới thể hiện các mức giá trung bình được tính theo Brent Crude. Vui lòng lưu ý rằng việc áp dụng chỉ số sẽ chậm 1 tháng. Lấy ví dụ, giá nhiên liệu trung bình hàng tháng của Brent Crude cho tháng 12 sẽ được dùng để xác định biểu phí nhiên liệu phụ trợ trong tháng 02. Đây cũng là thời điểm công bố thông tin giá nhiên liệu.
| Chuyển Phát Nhanh TNT tại Ireland & Vương Quốc Anh | |||||
| Chỉ số giá nhiên liệu Brent Crude US$/ Thùng (London) |
Mức phụ phí | ||||
| Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh/ Chuyển Phát Nhanh Tiết Kiệm (IE) | Dịch vụ Chuyển Phát Nhanh/ Chuyển Phát Nhanh Tiết Kiệm (UK) | Chuyển phát Nhanh (IE) | Chuyển Phát Nhanh (UK) | ||
| Từ |
Đến |
||||
| 0.00 | 21.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21.01 | 22.20 | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 22.21 | 23.40 | 0.0% | 0.5% | 0.5% | 1.0% |
| 23.41 | 24.60 | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 1.5% |
| 24.61 | 25.80 | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 2.0% |
| 25.81 | 27.00 | 0.5% | 1.5% | 1.5% | 2.5% |
| 27.01 | 28.20 | 0.5% | 1.5% | 1.5% | 2.5% |
| 28.21 | 29.40 | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
| 29.41 | 30.60 | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 3.0% |
| 30.61 | 31.80 | 1.0% | 2.0% | 2.5% | 3.5% |
| 31.81 | 33.00 | 1.0% | 2.0% | 2.5% | 3.5% |
| 33.01 | 34.20 | 1.5% | 2.5% | 3.0% | 4.0% |
| 34.21 | 35.40 | 1.5% | 2.5% | 3.0% | 4.0% |
| 35.41 | 36.60 | 1.5% | 2.5% | 3.5% | 4.5% |
| 36.61 | 37.80 | 1.5% | 2.5% | 3.5% | 4.5% |
| 37.81 | 39.00 | 2.0% | 3.5% | 4.0% | 5.5% |
| 39.01 | 40.20 | 2.0% | 3.5% | 4.0% | 5.5% |
| 40.21 | 41.40 | 2.0% | 3.5% | 4.5% | 6.0% |
| 41.41 | 42.60 | 2.0% | 3.5% | 4.5% | 6.0% |
| 42.61 | 43.80 | 2.5% | 4.0% | 5.0% | 6.5% |
| 43.81 | 45.00 | 2.5% | 4.0% | 5.0% | 6.5% |
| 45.01 | 46.20 | 2.5% | 4.5% | 5.5% | 7.5% |
| 46.21 | 47.40 | 2.5% | 4.5% | 5.5% | 7.5% |
| 47.41 | 48.60 | 3.0% | 5.0% | 6.0% | 8.0% |
| 48.61 | 49.80 | 3.0% | 5.0% | 6.0% | 8.0% |
| 49.81 | 51.00 | 3.0% | 5.0% | 6.5% | 8.5% |
| 51.01 | 52.20 | 3.0% | 5.0% | 6.5% | 8.5% |
| 52.21 | 53.00 | 3.5% | 5.5% | 7.0% | 9.0% |
| 53.01 | 57.40 | 3.5% | 5.5% | 7.0% | 9.0% |
| 57.41 | 61.80 | 3.5% | 5.5% | 7.5% | 9.5% |
| 61.81 | 66.20 | 3.5% | 5.5% | 7.5% | 9.5% |
| 66.21 | 70.60 | 4.0% | 6.0% | 8.0% | 10.0% |
| 70.61 | 75.00 | 4.0% | 6.0% | 8.0% | 10.0% |
| 75.01 | 79.40 | 4.0% | 6.0% | 8.5% | 10.5% |
| 79.41 | 83.80 | 4.0% | 6.0% | 8.5% | 10.5% |
| 83.81 | 88.20 | 4.5% | 6.5% | 9.0% | 11.0% |
| 88.21 | 92.60 | 4.5% | 6.5% | 9.5% | 11.5% |
| 92.61 | 97.00 | 5.0% | 7.0% | 10.0% | 12.0% |
| 97.01 | 101.40 | 5.0% | 7.0% | 10.5% | 12.5% |
| 101.41 | 105.80 | 5.5% | 7.5% | 11.0% | 13.0% |
| 105.81 | 110.20 | 5.5% | 7.5% | 11.5% | 13.5% |
| 110.21 | 114.60 | 6.0% | 8.0% | 12.0% | 14.0% |
| 114.61 | 119.00 | 6.0% | 8.0% | 12.5% | 14.5% |
| 119.01 | 123.40 | 6.5% | 8.5% | 13.0% | 15.0% |
| 123.41 | 127.80 | 6.5% | 8.5% | 13.5% | 15.5% |
| 127.81 | 132.20 | 7.0% | 9.0% | 14.0% | 16.0% |
| 132.21 | 136.60 | 7.0% | 9.0% | 14.5% | 16.5% |
| cộng thêm 0.5% cho mỗi US$ 8.80 tiếp theo | cộng thêm 0.5% cho mỗi US$ 4.40 tiếp theo | ||||
Lưu ý: Việc áp dụng chỉ số sẽ chậm 1 tháng. Lấy ví dụ, giá nhiên liệu trung bình hàng tháng cho tháng 11/2007 được công bố trong tuần thứ 2 của tháng 12/2007 và được dùng để xác định phụ phí áp dụng trong tháng 01/2008. TNT sẽ công bố phụ phí trên trang web này ít nhất 2 tuần trước khi áp dụng.
TNT có quyền thay đổi chỉ số và bảng phụ phí nhiên liệu mà không hoặc có báo trước. Mức phụ phí và thời gian áp dụng phụ phí sẽ do duy nhất TNT được quyền quyết định..
Vui lòng kiểm tra website này thường xuyên để biết thông tin cập nhật.