Lưu ý: Mức phụ phí nhiên liệu này được áp dụng cho các hóa đơn phát hành tại Nam Mỹ. Các quốc gia khác sẽ được áp dụng một mức phụ phí khác.
Mức phụ phí nhiên liệu tại Nam Mỹ (Dịch vụ hàng không và quốc tế)
Mức phụ phí nhiên liệu có hiệu lực:
| Ngày | Mức phụ phí |
|---|---|
| 05/02/2012 - 03/03/2012 | 16,0% |
| 01/01/2012 - 04/02/2012 | 17,5% |
| 04/12/2011 - 31/12/2011 | 24,0% |
Phụ phí nhiên liệu theo chỉ số cho các nước ở Nam Mỹ dựa trên giá giao dịch nhiên liệu phản lực US Gulf Coast. Nó sẽ chịu sự điều chỉnh hàng tháng dựa trên mức trung bình giá giao dịch của một galông dầu phản lực công bố bởi Cục Năng Lượng Hoa Kỳ www.eia.doe.gov. Để tải bảng giá mới nhất (dạng PDF) từ website này, nhấp vào đây. Chỉ số dựa trên dầu phản lực là phương pháp hợp lý vì nó liên hệ chặt chẽ giữa phụ phí nhiên liệu với giá thị trường phổ biến của nhiên liệu phản lực.
Tất cả hàng gửi vào hay sau ngày 01/01/2005 phải chịu phụ phí. Phụ phí nhiên liệu thay đổi mỗi bậc 0,5% và được cập nhật hàng tháng theo bảng tỷ giá sau:
| Chuyển Phát Nhanh TNT Nam Mỹ | ||
| Chỉ số giá nhiên liệu Jet USGC Kerosene-type Jet US$ / Ga-lông | Mức phụ phí | |
| Tối thiểu | Không vượt quá | |
| 0.00 | 1.06 | 0.0% |
| 1.06 | 1.10 | 0.5% |
| 1.10 | 1.14 | 1.0% |
| 1.14 | 1.18 | 1.5% |
| 1.18 | 1.22 | 2.0% |
| 1.22 | 1.26 | 2.5% |
| 1.26 | 1.30 | 3.0% |
| 1.30 | 1.34 | 3.5% |
| 1.34 | 1.38 | 4.0% |
| 1.38 | 1.42 | 4.5% |
| 1.42 | 1.46 | 5.0% |
| 1.46 | 1.50 | 5.5% |
| 1.50 | 1.54 | 6.0% |
| 1.54 | 1.58 | 6.5% |
| 1.58 | 1.62 | 7.0% |
| 1.62 | 1.66 | 7.5% |
| 1.66 | 1.70 | 8.0% |
| 1.70 | 1.74 | 8.5% |
| 1.74 | 1.78 | 9.0% |
| 1.78 | 1.82 | 9.5% |
| 1.82 | 1.86 | 10.0% |
| 1.86 | 1.90 | 10.5% |
| 1.90 | 1.94 | 11.0% |
| 1.94 | 1.98 | 11.5% |
| 1.98 | 2.02 | 12.0% |
| 2.02 | 2.06 | 12.5% |
| 2.06 | 2.10 | 13.0% |
| 2.10 | 2.14 | 13.5% |
| 2.14 | 2.18 | 14.0% |
| 2.18 | 2.22 | 14.5% |
| 2.22 | 2.26 | 15.0% |
| 2.26 | 2.30 | 15.5% |
| 2.30 | 2.34 | 16.0% |
| 2.34 | 2.38 | 16.5% |
| 2.38 | 2.42 | 17.0% |
| 2.42 | 2.46 | 17.5% |
| 2.46 | 2.50 | 18.0% |
| 2.50 | 2.54 | 18.5% |
| 2.54 | 2.58 | 19.0% |
| 2.58 | 2.62 | 19.5% |
| 2.62 | 2.66 | 20.0% |
| 2.66 | 2.70 | 20.5% |
| 2.70 | 2.74 | 21.0% |
| 2.74 | 2.78 | 21.5% |
| 2.78 | 2.82 | 22.0% |
| 2.82 | 2.86 | 22.5% |
| 2.86 | 2.90 | 23.0% |
| cộng thêm 0.5% cho mỗi US$ 0.04 tiếp theo | ||
Phụ phí nhiên liệu TNT tại Nam Mỹ (Mạng lưới đường bộ Nam Mỹ)
Mức phụ phí nhiên liệu có hiệu lực:
| Ngày | Mức phụ phí |
|---|---|
| 04/12/2011 - 31/12/2011 | 6,50% |
| 06/11/2011 - 03/12/2011 | 6,75% |
| 02/10/2011 - 05/11/2011 | 6,75% |
Phụ phí nhiên liệu theo chỉ số cho các dịch vụ mặt đất ở Nam Mỹ (mạng lưới đường bộ Nam Mỹ) dựa trên giá giao dịch Nhiên Liệu Đường Bộ Quốc Gia Hoa Kỳ (National US On-Highway Diesel). Nó sẽ chịu sự điều chỉnh hàng tháng dựa trên mức trung bình giá giao dịch của một galông dầu được công bố bởi Cục Năng Lượng Hoa Kỳ www.eia.doe.gov. Để tải bảng giá mới nhất (dạng PDF) từ website này, nhấp vào đây.
Tất cả hàng gửi vào hay sau ngày 01/01/2010 phải chịu phụ phí. Phụ phí nhiên liệu thay đổi mỗi bậc 0,5% và được cập nhật hàng tháng theo bảng tỷ giá sau:
| Chuyển Phát Nhanh Đường Bộ Nam Mỹ | ||
| Giá nhiên liệu National US On-Highway US$ / Galông | Mức phụ phí | |
| Tối thiểu | Không vượt quá | |
| 0.00 | 2.06 | 1.00% |
| 2.06 | 2.14 | 1.25% |
| 2.14 | 2.22 | 1.50% |
| 2.22 | 2.30 | 1.75% |
| 2.30 | 2.38 | 2.00% |
| 2.38 | 2.46 | 2.25% |
| 2.46 | 2.54 | 2.50% |
| 2.54 | 2.62 | 2.75% |
| 2.62 | 2.70 | 3.00% |
| 2.70 | 2.78 | 3.25% |
| 2.78 | 2.86 | 3.50% |
| 2.86 | 2.94 | 3.75% |
| 2.94 | 3.02 | 4.00% |
| 3.02 | 3.10 | 4.25% |
| 3.10 | 3.18 | 4.50% |
| 3.18 | 3.26 | 4.75% |
| 3.26 | 3.34 | 5.00% |
| 3.34 | 3.42 | 5.25% |
| 3.42 | 3.50 | 5.50% |
| 3.50 | 3.58 | 5.75% |
| 3.58 | 3.66 | 6.00% |
| 3.66 | 3.74 | 6.25% |
| 3.74 | 3.82 | 6.50% |
| 3.82 | 3.90 | 6.75% |
| 3.90 | 3.98 | 7.00% |
| 3.98 | 4.06 | 7.25% |
| 4.06 | 4.14 | 7.50% |
| 4.14 | 4.22 | 7.75% |
| 4.22 | 4.30 | 8.00% |
| 4.30 | 4.38 | 8.25% |
| 4.38 | 4.46 | 8.50% |
| 4.46 | 4.54 | 8.75% |
| 4.54 | 4.62 | 9.00% |
| 4.62 | 4.70 | 9.25% |
| 4.70 | 4.78 | 9.50% |
| 4.78 | 4.86 | 9.75% |
| 4.86 | 4.94 | 10.00% |
| 4.94 | 5.02 | 10.25% |
| 5.02 | 5.10 | 10.50% |
| 5.10 | 5.18 | 10.75% |
| 5.18 | 5.26 | 11.00% |
| 5.26 | 5.34 | 11.25% |
| 5.34 | 5.42 | 11.50% |
| 5.42 | 5.50 | 11.75% |
| 5.50 | 5.58 | 12.00% |
| 5.58 | 5.66 | 12.25% |
| 5.66 | 5.74 | 12.50% |
| cộng thêm 0.25% cho mỗi $0.08 tiếp theo | ||
Lưu ý: Việc áp dụng chỉ số sẽ chậm 1 tháng. Lấy ví dụ, giá nhiên liệu trung bình hàng tháng cho tháng 11/2007 được công bố trong tuần thứ 2 của tháng 12/2007 và được dùng để xác định phụ phí áp dụng trong tháng 01/2008. TNT sẽ công bố phụ phí trên trang web này ít nhất 2 tuần trước khi áp dụng.
TNT có quyền thay đổi chỉ số và bảng phụ phí nhiên liệu mà không hoặc có báo trước. Mức phụ phí và thời gian áp dụng phụ phí sẽ do duy nhất TNT được quyền quyết định.
Vui lòng kiểm tra website này thường xuyên để biết thông tin cập nhật.