Lưu ý: Mức giá nhiên liệu này chỉ áp dụng cho hóa đơn phát hành tại Bắc Mỹ. Các quốc gia còn lại sẽ được áp dụng những mức giá riêng.
Mức phụ phí nhiên liệu có hiệu lực:
| Ngày | Mức phụ phí |
|---|---|
| 05/02/2012 - 03/03/2012 | 14,0% |
| 01/01/2012 - 04/02/2012 | 15,5% |
| 04/12/2011 - 31/12/2011 | 17,0% |
Phụ phí nhiên liệu tính cho các nước ở Bắc Mỹ dựa trên giá giao dịch nhiên liệu phản lực US Gulf Coast. Nó sẽ chịu sự điều chỉnh hàng tháng dựa trên mức trung bình giá giao dịch của một galông dầu phản lực công bố bởi Cục Năng Lượng Hoa Kỳ www.eia.doe.gov. Để tải bảng giá mới nhất (dạng PDF) từ website, nhấp vào đây. Chỉ số dựa trên dầu phản lực là phương pháp hợp lý vì nó liên hệ chặt chẽ giữa phụ phí nhiên liệu với giá thị trường phổ biến của nhiên liệu phản lực.
Tất cả hàng gửi vào hay sau ngày 01/01/2005 phải chịu phụ phí. Phụ phí nhiên liệu thay đổi mỗi bậc 0,5% và được cập nhật hàng tháng theo bảng tỷ giá sau:
| Chuyển Phát Nhanh TNT Bắc Mỹ | ||
| Chỉ số giá nhiên liệu Jet USGC Kerosene-type Jet US$ / Ga-lông | Mức phụ phí | |
| Tối thiểu | Không vượt quá | |
| 0.00 | 1.62 | 0.0% |
| 1.62 | 1.66 | 0.5% |
| 1.66 | 1.70 | 1.0% |
| 1.70 | 1.74 | 1.5% |
| 1.74 | 1.78 | 2.0% |
| 1.78 | 1.82 | 2.5% |
| 1.82 | 1.86 | 3.0% |
| 1.86 | 1.90 | 3.5% |
| 1.90 | 1.94 | 4.0% |
| 1.94 | 1.98 | 4.5% |
| 1.98 | 2.02 | 5.0% |
| 2.02 | 2.06 | 5.5% |
| 2.06 | 2.10 | 6.0% |
| 2.10 | 2.14 | 6.5% |
| 2.14 | 2.18 | 7.0% |
| 2.18 | 2.22 | 7.5% |
| 2.22 | 2.26 | 8.0% |
| 2.26 | 2.30 | 8.5% |
| 2.30 | 2.34 | 9.0% |
| 2.34 | 2.38 | 9.5% |
| 2.38 | 2.42 | 10.0% |
| 2.42 | 2.46 | 10.5% |
| 2.46 | 2.50 | 11.0% |
| 2.50 | 2.54 | 11.5% |
| 2.54 | 2.58 | 12.0% |
| 2.58 | 2.62 | 12.5% |
| 2.62 | 2.66 | 13.0% |
| 2.66 | 2.70 | 13.5% |
| 2.70 | 2.74 | 14.0% |
| 2.74 | 2.78 | 14.5% |
| 2.78 | 2.82 | 15.0% |
| 2.82 | 2.86 | 15.5% |
| 2.86 | 2.90 | 16.0% |
| 2.90 | 2.94 | 16.5% |
| 2.94 | 2.98 | 17.0% |
| 2.98 | 3.02 | 17.5% |
| 3.02 | 3.06 | 18.0% |
| 3.06 | 3.10 | 18.5% |
| 3.10 | 3.14 | 19.0% |
| 3.14 | 3.18 | 19.5% |
| 3.18 | 3.22 | 20.0% |
| 3.22 | 3.26 | 20.5% |
| 3.26 | 3.30 | 21.0% |
| 3.30 | 3.34 | 21.5% |
| 3.34 | 3.38 | 22.0% |
| 3.38 | 3.42 | 22.5% |
| 3.42 | 3.46 | 23.0% |
| cộng thêm 0.5% cho mỗi US$ 0.04 tiếp theo | ||
Lưu ý: Việc áp dụng chỉ số sẽ chậm 1 tháng. Lấy ví dụ, giá nhiên liệu trung bình hàng tháng cho tháng 11/2007 được công bố trong tuần thứ 2 của tháng 12/2007 và được dùng để xác định phụ phí áp dụng trong tháng 01/2008. TNT sẽ công bố phụ phí trên trang web này ít nhất 2 tuần trước khi áp dụng.
TNT có quyền thay đổi chỉ số và bảng phụ phí nhiên liệu mà không hoặc có báo trước. Mức phụ phí và thời gian áp dụng phụ phí sẽ do duy nhất TNT được quyền quyết định.
Vui lòng kiểm tra website này thường xuyên để biết thông tin cập nhật.