Lưu ý: Mức này áp dụng cho hóa đơn cấp ở các quốc gia không thuộc về Vương quốc Anh, Ireland, Châu Âu, Nam Mỹ và Bắc Mỹ.
Mức phụ phí nhiên liệu có hiệu lực:
| Ngày | Mức phụ phí |
|---|---|
| 01/02/2012 - 29/02/2012 | 20,0% (*) |
| 01/01/2012 - 31/01/2012 | 20,0% (*) |
| 01/12/2011 - 31/12/2011 | 19,5% (*) |
Phụ phí nhiên liệu theo chỉ số cho các nước này dựa trên giá giao dịch nhiên liệu phản lực Dubai Fateh Crude Oil . Nó sẽ chịu sự điều chỉnh hàng tháng dựa trên mức trung bình giá giao dịch của một thùng dầu thô công bố bởi Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF). Để tải bảng giá mới nhất (dạng csv) từ website này, nhấp vào đây. Dầu thô là sản phẩm cơ bản để chế tạo nhiên liệu phản lực và dầu diesel xe tải và là cơ sở xây dựng chỉ số hợp lý cho cả vận chuyển hàng không lẫn đường bộ.
Tất cả hàng gửi vào hay sau ngày 01/01/2005 phải chịu phụ phí. Phụ phí nhiên liệu thay đổi mỗi bậc 0,5% và được cập nhật hàng tháng theo khung tỷ giá sau:
| Chuyển Phát Nhanh TNT tại ASPAC + MEA | ||
| Chỉ số giá nhiên liệu Dubai Fateh Crude US$/ Thùng | Mức phụ phí | |
| Từ | Đến | |
| 0.00 | 21.00 | 0.0% |
| 21.01 | 22.20 | 0.5% |
| 22.21 | 23.40 | 1.0% |
| 23.41 | 24.60 | 1.5% |
| 24.61 | 25.80 | 2.0% |
| 25.81 | 27.00 | 2.5% |
| 27.01 | 28.20 | 3.0% |
| 28.21 | 29.40 | 3.5% |
| 29.41 | 30.60 | 4.0% |
| 30.61 | 31.80 | 4.5% |
| 31.81 | 33.00 | 5.0% |
| 33.01 | 34.20 | 5.5% |
| 34.21 | 35.40 | 6.0% |
| 35.41 | 36.60 | 6.5% |
| 36.61 | 37.80 | 7.0% |
| 37.81 | 39.00 | 7.5% |
| 39.01 | 40.20 | 8.0% |
| 40.21 | 41.40 | 8.5% |
| 41.41 | 42.60 | 9.0% |
| 42.61 | 43.80 | 9.5% |
| 43.81 | 45.00 | 10.0% |
| 45.01 | 46.20 | 10.5% |
| 46.21 | 47.40 | 11.0% |
| 47.41 | 48.60 | 11.5% |
| 48.61 | 49.80 | 12.0% |
| 49.81 | 51.00 | 12.5% |
| 51.01 | 52.20 | 13.0% |
| 52.21 | 53.00 | 13.5% |
| 53.01 | 57.40 | 14.0% |
| 57.41 | 61.80 | 14.5% |
| 61.81 | 66.20 | 15.0% |
| 66.21 | 70.60 | 15.5% |
| 70.61 | 75.00 | 16.0% |
| 75.01 | 79.40 | 16.5% |
| 79.41 | 83.80 | 17.0% |
| 83.81 | 88.20 | 17.5% |
| 88.21 | 92.60 | 18.0% |
| 92.61 | 97.00 | 18.5% |
| 97.01 | 101.40 | 19.0% |
| 101.41 | 105.80 | 19.5% |
| 105.81 | 110.20 | 20.0% |
| 110.21 | 114.60 | 20.5% |
| 114.61 | 119.00 | 21.0% |
| 119.01 | 123.40 | 21.5% |
| 123.41 | 127.80 | 22.0% |
| 127.81 | 132.20 | 22.5% |
| 132.21 | 136.60 | 23.0% |
| cộng thêm 0.5% cho mỗi US$ 4.40 tiếp theo | ||
Lưu ý: Việc áp dụng chỉ số sẽ chậm 1 tháng. Lấy ví dụ, giá nhiên liệu trung bình hàng tháng cho tháng 11/2007 được công bố trong tuần thứ 2 cùa tháng 12/2007 và được dùng để xác định phụ phí áp dụng trong tháng 01/2008. TNT sẽ công bố phụ phí trên trang web này ít nhất 2 tuần trước khi áp dụng.
TNT có quyền thay đổi chỉ số và bảng phụ phí nhiên liệu mà không hoặc có báo trước. Mức phụ phí và thời gian áp dụng phụ phí sẽ do duy nhất TNT được quyền quyết định..
Vui lòng kiểm tra website này thường xuyên để biết thông tin cập nhật.