más de 400 localidades
Buscamos entregar los mejores servicios de transporte expreso de Chile. Contamos con la mejor cobertura y flota del país. Llegando a más de 400 localidades y más de 50 sucursales y agencias de Arica a Punta Arenas para brindarle siempre todo el respaldo y la confianza que usted necesita.
EN SANTIAGO
Ponemos a su disposición 24 agencias en la Región Metropolitana, con la mejor calidad de servicio, respaldo y cobertura del país, que le garantizan soluciones expresas más confiables y eficientes con la mayor red de entrega del mercado.
COMUNA | DIRECCIÓN | SERVICIOS NACIONALES | SERVICIO DROP OFF | SERVICIOS INTERNACIONALES | HORARIO LUN-VIE | HORARIO SÁBADO |
San Bernardo | Santa Florencia 1001. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | 09:00 a.m. - 14:00 p.m. |
Cerrillos | Felix Margoz 114. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:30 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Conchali | Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 6001, Local 63. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Estación Central | Jotabeche 156. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Huechuraba | Rinconada 215 Local 1, El Salto. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Independencia | Maruri 513. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Las Condes | Av. Las Condes 7763. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Las Condes | Gilberto Fuenzalida 39 Local 6 | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Las Condes | Av. Las Condes 12265, Local 59. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Las Condes | Av. Vitacura 2910, Local 24. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Las Condes | O´Connell 76, Local 02, Edificio O´Connell. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Las Condes | Av. Apoquindo 4499, Local 102b. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Ñuñoa | Zañartu 2400. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Providencia | Av. Providencia 2519. | ✓ | - | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Pudahuel | Av. Boulevard Poniente 1313, lote 2A - 2B. | ✓ | - | ✓ | 09:00 a.m. - 14:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Pudahuel | Puerto Madero 9710, Bodega A-101 y A109. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:30 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Quinta Normal | Mapocho 4194. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Recoleta | Tabaré 618. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Recoleta | Av. Recoleta 2746, Local 10. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
San Miguel | San Mauricio 5718 Esq. Carmen Mena. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
San Joaquín | Lira 1790. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Santiago | Obispo Villaroel, local 20. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Santiago | Toesca 2656. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Santiago | Nataniel Cox 1417. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Santiago | Madrid 901 Esq.Coquimbo. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
EN REGIONES
Ponemos a su disposición 30 sucursales en regiones, con la mejor calidad de servicio, respaldo y cobertura del país, que le garantizan soluciones expresas más confiables y eficientes con la mayor red de entrega del mercado.
REGIÓN | SUCURSAL | DIRECCIÓN | SERVICIOS NACIONALES | SERVICIO DROP OFF | SERVICIOS INTERNACIONALES | HORARIO LUN-VIE | HORARIO SÁBADO |
XV | Arica | Barros Arana 2376. | ✓ | - | ✓ | 08:30 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 17:00 p.m. | 08:30 a.m. - 13:00 p.m. |
I | Iquique | Freddy Wood, Manzana G, Lote 1 N° 2711. | ✓ | ✓ | ✓ | 08:00 a.m. - 13:30 p.m. / 14:30 p.m. - 17:00 p.m. | 08:00 a.m. - 13:00 p.m. |
II | Calama | Sector 1, Manzana G, Ampliacion Puerto Seco. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. |
II | Antofagasta | Héroes de la Concepción N° 15361 Parque Logístico La Portada. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:30 p.m. / 14:30 p.m. - 17:00 p.m. | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. |
III | Copiapó | Panamericana Sur N° 200 Local 10-A y 11-A. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:30 p.m. / 14:30 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
III | Vallenar | Ruta 5 Norte Carretera Panamericana Km 659, Lote 1, Puerta Sur. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. - 14:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
IV | Coquimbo | Gerónimo Méndez N° 2055, Parque Industrial. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
IV | Ovalle | Los Industriales 160, Sector Revisión Técnica. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 17:30 p.m. | CERRADO. |
IV | Los Vilos | Caupolicán N° 1190. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
V | Valparaíso | Ojos del Salado 2730, Placilla. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:30 a.m. - 14:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
V | San Felipe | Las Heras N° 480-A. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
VI | Rancagua | Illanes N° 030, Bodega 7 y 8, Sector La Cruz, Parque Industrial AK Bodegas. | ✓ | - | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
VI | San Fernando | O'Higgins N° 0500. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:30 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 17:30 p.m. | CERRADO. |
VII | Curicó | Longitudinal Sur Km 189, Bodega N° 9. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:30 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
VII | Talca | Km 259 , Camino Antiguo Duao Km 78, Parque Industrial. | ✓ | ✓ | ✓ | 08:30 a.m. - 13:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
VII | Linares | Camino Real 01947, Lado Nama Export. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 14:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
VIII | Chillán | Camino a Nahueltoro Nº 230, Bodega CD 4A, Bodegas San Francisco. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 17:00 p.m. | 09:00 a.m. - 11:00 a.m. |
VIII | Concepción | Orompello N° 750 (Solo Punto de Venta). | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
VIII | Concepción | Camino a Bulnes N° 2396. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
VIII | Los Ángeles | Avda. Las Industrias 10445, Bodega A1, Recinto Bodecenter. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 14:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
IX | Angol | Aulén N° 3200, Villa Huequén. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. - 14:00 p.m. / 15:00 p.m. - 17:00 p.m. | CERRADO. |
IX | Temuco | Rudecindo Ortega N° 04100. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 19:00 p.m . | CERRADO. |
IX | Villarrica | Isabel Riquelme N° 420. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 14:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
XIV | Valdivia | Sector El Arenal Km 2, Salida Norte. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 14:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
X | Osorno | Sitio Número Tres, Manzana R, Loteo A, Bodega 1, Fundo El Castillo. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. - 18:30 p.m. | CERRADO. |
X | Puerto Montt | Centro Empresarial Husamontt Km 3 , Camino al Aeropuerto. | ✓ | ✓ | ✓ | 09:00 a.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
X | Castro | Pedro Montt N° 1302 Segundo Sector. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. a 13:00 p.m. / 14:00 p.m. a 18:00 p.m. | CERRADO. |
XI | Coyhaique | Recta Foitzick Km 5, Camino Coyhaique, Balmaceda. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. - 13:00 p.m. / 14:00 p.m. a 18:00 p.m. | CERRADO. |
XII | Punta Arenas | Calle Enrique Abello N° 01249. | ✓ | ✓ | - | 09:00 a.m. - 14:00 p.m. / 15:00 p.m. - 18:00 p.m. | CERRADO. |
Los derechos de propiedad intelectual y de otro tipo relativos a la información contenida en este sitio pertenecen a TNT Holdings B.V. con todos los derechos reservados © 2024