Accertati che la tua spedizione arrivi in maniera sicura e tempestiva imballando al meglio le tue merci. Questa è una delle cose più importanti da fare per ridurre il rischio di ritardi e danni durante il trasporto.
Consulta come confezionare correttamente pacchi, pallet e spedizioni irregolari, leggi le istruzioni per sigillare ed etichettare le merci per assicurarti di imballarle adeguatamente per il trasporto.
Ottieni consigli dettagliati sull'imballaggio di scatole, pallet e articoli di forma irregolare.
Avviate la vostra spedizione in modo corretto
Per ogni spedizione è richiesta una lettera di vettura con il relativo codice univoco da noi emesso. Essa contiene tutte le informazioni necessarie e accompagna la spedizione durante l’intero trasporto.
Imballare e spedire con tranquillità.
Per garantire una protezione ottimale delle merci, è importante imballarle in modo corretto. Offriamo un’ampia gamma di soluzioni di imballaggio per qualsiasi tipo di spedizione.
Prodotto | Descrizione | Dimensioni in mm* | Numero di colli per unità | Numero articolo | Prezzo per unità |
Busta in cartone | doc 1 - Per documenti in formato lettera. Con rivestimento per proteggere il contenuto dall’umidità. | 313 x 243 | 1 UNITÀ = 250 colli | N. art.: 8017 | 0,- CHF |
Busta in cartone | doc 2 - Per documenti in formato lettera. Con rivestimento per proteggere il contenuto dall’umidità. | 339 x 302 | 1 UNITÀ = 180 colli | N. art.: 8018 | 0,- CHF |
Scatola in cartone | doc 3 - Per documenti pesanti. | 364 x 43 x 325 | 1 UNITÀ = 80 colli | N. art.: 8098 | 0,- CHF |
Busta in cartone | bag 1 - Per documenti formato A4 e piccoli oggetti piatti con spessore fino a 50 mm e peso fino a 2 kg. | 395 x 290 | 1 UNITÀ = 500 colli | N. art.: 8019 | 0,- CHF |
Busta in plastica | bag 2 - Per documenti formato A3 e piccoli oggetti piatti con spessore fino a 50 mm e peso fino a 4 kg. | 470 x 370 | 1 UNITÀ = 500 colli | N. art.: 8020 | 0,- CHF |
Scatola in cartone | box 1 - Per documenti e merci fino a 2 kg. | 372 x 318 x 96 | 1 UNITÀ = 25 colli | N. art.: 8091 | 0,- CHF |
Scatola in cartone | box 2 - Per documenti e merci fino a 5 kg. | 342 x 318 x 96 | 1 UNITÀ = 25 colli | N. art.: 8092 | 0,- CHF |
Scatola in cartone | box 3 - Per documenti e merci fino a 8 kg. | 370 x 315 x 215 | 1 UNITÀ = 20 colli | N. art.: 8093 | 0,- CHF |
Scatola in cartone | box 4 - Per documenti e merci fino a 12 kg. | 430 x 260 x 355 | 1 UNITÀ = 20 colli | N. art.: 8094 | 0,- CHF |
Confezione per bottiglie | bottle 1 - Ideale per una bottiglia, sagoma di imballaggio inclusa. | 340 x 120 x 108 | 1 UNITÀ = 25 colli | N. art.: 8095 | 0,- CHF |
Confezione per bottiglie | bottle 2 - Ideale per una bottiglia, sagoma di imballaggio inclusa. | 340 x 222 x 108 | 1 UNITÀ = 25 colli | N. art.: 8096 | 0,- CHF |
Confezione per bottiglie | bottle 3 - Ideale per una bottiglia, sagoma di imballaggio inclusa. | 340 x 325 x 108 | 1 UNITÀ = 25 colli | N. art.: 8097 | 0,- CHF |
Medpak frozen 05 | Adatto per la spedizione di campioni congelati su ghiaccio secco, conforme alle istruzioni IATA-DGR PI 650 (UN3373 / sostanze biologiche, categoria B) e UN1845 (dry ice). | 305 x 303 x 294 | 1 UNITÀ = 1 colli | N. art.: 6722 | 22,- CHF |
Medpak frozen 10 | Adatto per la spedizione di campioni congelati su ghiaccio secco, conforme alle istruzioni IATA-DGR PI 650 (UN3373 / sostanze biologiche, categoria B) e UN1845 (dry ice). | 400 x 396 x 374 | 1 UNITÀ = 1 colli | N. art.: 6723 | 30,- CHF |
Medpak frozen 17 | Adatto per la spedizione di campioni congelati su ghiaccio secco, conforme alle istruzioni IATA-DGR PI 650 (UN3373 / sostanze biologiche, categoria B) e UN1845 (dry ice). | 465 x 458 x 478 | 1 UNITÀ = 1 colli | N. art.: 6724 | 38,- CHF |
Medpak thermo 13 | Soluzione di imballaggio a temperatura controllata per spedizioni a temperatura ambiente («Ambient»: da +10° a +25°) e refrigerate («Chilled»: da +2° a +8°). | 475 x 440 x 365 | 1 UNITÀ = 1 colli | N. art.: 6727 | 54,- CHF |
Medpak thermo 20 | Soluzione di imballaggio a temperatura controllata per spedizioni a temperatura ambiente («Ambient»: da +10° a +25°) e refrigerate («Chilled»: da +2° a +8°). | 555 x 505 x 420 | 1 UNITÀ = 1 colli | N. art.: 6728 | 66,- CHF |
Medpak thermo 28 | Soluzione di imballaggio a temperatura controllata per spedizioni a temperatura ambiente («Ambient»: da +10° a +25°) e refrigerate («Chilled»: da +2° a +8°). | 632 x 532 x 505 | 1 UNITÀ = 1 colli | N. art.: 6729 | 79,- CHF |
Medpak ambiente | Soluzione di imballaggio a temperatura controllata per campioni medici ai sensi delle norme IATA-DGR. | 191 x 145 x 102(volume interno - peso 2.3 kg) | 1 UNITÀ = 1 colli | N. art.: 6725 | 5,50,- CHF |
Busta portadocumenti | Per apporre la lettera di vettura sulla spedizione. | 270 x 180 | 1 UNITÀ = 250 colli | N. art.: 8481 | 0,- CHF |
* Le dimensioni dell'imballaggio riportate in questa tabella hanno valore puramente indicativo. Non costituiscono una base vincolante per il calcolo finale dei prezzi. Il calcolo del prezzo è determinato sia dal peso effettivo che dal peso volumetrico a dipendenza da peso e dimensioni della spedizione. Le misurazioni sarano effettuate tramite il nostro sistema all'avanguardia CWC (Check Weight Cube) Per calcolare il peso volumetrico di una spedizione, si moltiplica il volume in mc per il fattore 250. Ricordate che le differenze di misurazioni riportate nella tabella da quelle rilevate possono essere causate da (alcuni esempi):
Consulta come confezionare correttamente pacchi, pallet e spedizioni irregolari, leggi le istruzioni per sigillare ed etichettare le merci per assicurarti di imballarle adeguatamente per il trasporto.
Il tuo imballaggio deve rispettare i nostri requisiti minimi.